VELOCITA'

Le mappe delle velocità di seguito rappresentate si riferiscono ad una elaborazione dei dati delle stazioni della Rete FReDNet (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) realizzata con il pacchetto software GAMIT-GLOBK (Ver 10.71, geoweb.mit.edu/gg/ ).

Per il calcolo delle velocità sono stati utlizzati due sistemi di riferimento:

- International Reference Frame (ITRF08): realizzato dall'IERS (International Earth Rotation and Reference System Service), è un sistema di riferimento rigidamente fissato alla Terra con origini cartesiane XYZ poste al centro della massa terrestre; l'asse Z passa per il Polo Nord mentre gli assi X e Y giaciono sul piano dell'equatore.

- European Reference Frame of Altamimi (Altamimi et al., 2012): è un sistema di riferimento europeo che evidenzia i movimenti della crosta terrestre rispetto alla placca euroasiatica, considerata come un blocco fisso. E' stato sviluppato stimando la rotazione relativa tra i poli di 14 placche maggiori utilizzando le velocità di 206 siti di alta qualità derivate dall'ITRF08 e consistenti con esso.
Le velocità sono state calcolate utilizzando il programma tsfit all'interno del pacchetto GAMIT-GLOBK e l'algoritmo Real Sigma che tiene conto delle correlazioni temporali nei dati.
Per il calcolo delle velocità sono stati utilizzati tutti i dati disponibili fino al 20 aprile 2021. Le ellissi di errore indicano una confidenza del 95%.
International Reference Frame (ITRF08)
NET *SITEVEL. NORTH [mm/yr] ± σVEL. EAST [mm/yr] ± σVEL. UP [mm/yr] ± σTIME SERIES LENGTH [yrs]
FREDACOM 16.38 ± 0.02 21.05 ± 0.020.4 ± 0.217.79
FREDAFAL 16.19 ± 0.02 20.3 ± 0.10.8 ± 0.217.83
FREDCANV 16.9 ± 0.2 20.5 ± 0.1-0.5 ± 0.216.92
FREDCODR 17.49 ± 0.04 20.50 ± 0.03-1.2 ± 0.213.97
FREDFUSE 16.40 ± 0.03 20.65 ± 0.030.3 ± 0.213.61
FREDJOAN 17.36 ± 0.07 20.73 ± 0.04-0.4 ± 0.313.81
FREDMDEA 17.73 ± 0.03 20.43 ± 0.05-0.8 ± 0.218.24
FREDMPRA 16.86 ± 0.03 20.48 ± 0.03-0.5 ± 0.218.70
FREDNOVE 17.3 ± 0.1 21.1 ± 0.1-3.0 ± 0.411.90
FREDPAZO 17.42 ± 0.08 21.1 ± 0.1-0.0 ± 0.313.37
FREDPMNT 15.9 ± 0.3 20.72 ± 0.092.7 ± 1.05.42
FREDSUSE 17.2 ± 0.1 20.55 ± 0.060.3 ± 0.510.16
FREDTRIE 17.75 ± 0.02 20.81 ± 0.04-0.7 ± 0.218.19
FREDUDI1 17.42 ± 0.02 20.44 ± 0.03-0.7 ± 0.215.04
FREDVARM 15.9 ± 0.2 20.44 ± 0.096.0 ± 1.68.71
FREDZOUF 16.20 ± 0.03 20.83 ± 0.040.8 ± 0.218.85

European Reference Frame of Altamimi (ITRF08)
NET *SITEVEL. NORTH [mm/yr] ± σVEL. EAST [mm/yr] ± σVEL. UP [mm/yr] ± σTIME SERIES LENGTH [yrs]
FREDACOM 0.93 ± 0.02 0.52 ± 0.020.3 ± 0.217.79
FREDAFAL 0.60 ± 0.02 0.0 ± 0.10.8 ± 0.217.83
FREDCANV 1.3 ± 0.2 0.1 ± 0.1-0.6 ± 0.216.92
FREDCODR 1.97 ± 0.04 -0.06 ± 0.03-1.3 ± 0.213.97
FREDFUSE 0.89 ± 0.03 0.18 ± 0.030.3 ± 0.213.61
FREDJOAN 1.90 ± 0.07 0.14 ± 0.04-0.4 ± 0.313.81
FREDMDEA 2.27 ± 0.03 -0.22 ± 0.05-0.8 ± 0.218.24
FREDMPRA 1.35 ± 0.03 -0.01 ± 0.03-0.5 ± 0.218.70
FREDNOVE 1.7 ± 0.1 0.6 ± 0.1-3.1 ± 0.411.90
FREDPAZO 1.92 ± 0.08 0.5 ± 0.1-0.1 ± 0.313.37
FREDPMNT 0.4 ± 0.3 0.17 ± 0.092.6 ± 1.05.42
FREDSUSE 1.6 ± 0.1 0.13 ± 0.060.3 ± 0.510.16
FREDTRIE 2.32 ± 0.02 0.05 ± 0.04-0.7 ± 0.218.19
FREDUDI1 1.94 ± 0.02 -0.15 ± 0.03-0.8 ± 0.215.04
FREDVARM 0.3 ± 0.2 0.07 ± 0.095.9 ± 1.68.71
FREDZOUF 0.69 ± 0.03 0.41 ± 0.040.8 ± 0.218.85
* Legenda:
FRED = Rete FReDNet (OGS)

indietro