Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | CODR | ||||||
Località | Scuola Media,Codroipo, (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 27/03/2007 | |||||
tempo GPS | settimana | 1420 | |||||
giorno dell'anno | 086 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5091425.726 | |||||
Est (m) | E 343400.894 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 57' 30.7136" | |||||
Long | E 12° 58' 44.7449" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 91.865 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5091425.386 | |||||
Est (m) | E 343400.519 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 57' 30.7023" | |||||
Long | E 12° 58' 44.7279" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 91.874 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5091425.365 | |||||
Est (m) | E 343400.506 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 57' 30.7016" | |||||
Long | E 12° 58' 44.7273" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 91.733 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5091447.544 | |||||
Est (m) | E 2363404.959 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 57' 28.3119" | |||||
Long | E 0° 31' 36.9607" | ||||||
Quota geoidica(m) | 47.525 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5091617.846 | |||||
Est (m) | E 343470.749 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 57' 33.8804" | |||||
Long | E 12° 58' 48.2146" | ||||||
Quota geoidica(m) | 47.525 | ||||||
Antenna | ASH701945E_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Ghiaie alluvionali (Quaternario) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.