Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | MPRA | ||||||
Località | Mont di Prat, Forgaria del Friuli (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 07/08/2002 | |||||
tempo GPS | settimana | 1178 | |||||
giorno dell'anno | 219 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5122765.493 | |||||
Est (m) | E 344860.198 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 14' 26.7121" | |||||
Long | E 12° 59' 15.6604" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 808.554 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5122765.154 | |||||
Est (m) | E 344859.825 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 14' 26.7008" | |||||
Long | E 12° 59' 15.6434" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 808.563 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5122765.137 | |||||
Est (m) | E 344859.812 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 14' 26.7003" | |||||
Long | E 12° 59' 15.6428" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 808.402 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5122788.075 | |||||
Est (m) | E 2364864.032 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 14' 24.3016" | |||||
Long | E 0° 32' 07.8663" | ||||||
Quota geoidica(m) | 762.010 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5122957.661 | |||||
Est (m) | E 344930.146 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 14' 29.8469" | |||||
Long | E 12° 59' 19.1507" | ||||||
Quota geoidica(m) | 762.010 | ||||||
Antenna | ASH701945C_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Calcari (Cretacico) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.