Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | PMNT | ||||||
Località | Plan di Montasio, Sella Nevea (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 28/07/2015 | |||||
tempo GPS | settimana | 1855 | |||||
giorno dell'anno | 209 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5140682.517 | |||||
Est (m) | E 380243.766 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 32.7616'' | |||||
Long | E 13° 26' 30.7512'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1597.143 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5140682.181 | |||||
Est (m) | E 380243.402 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 32.75055'' | |||||
Long | E 13° 26' 30.73464'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1597.1483 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5 140 682 168 | |||||
Est (m) | E 380 243 381 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 32,7501'' | |||||
Long | E 13° 26' 30,7335'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1597.002 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5 140 706.206 | |||||
Est (m) | E 2 400 247.441 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 30.3643'' | |||||
Long | E 0° 59' 22.8541'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 1548.620 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5 140 874.545 | |||||
Est (m) | E 380 313.730 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 35.8584'' | |||||
Long | E 13° 26' 34.2025'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 1548.620 | ||||||
Antenna | ASH701945E_M | ||||||
Ricevitore | TOPCON NET-G3A | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche | Calcari (Devoniano) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.
Non disponibile
Webcam 2: Non disponibile