Station | Town or city | Installation date | Available service | Site log | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOM | M.te Acomizza, Malborghetto (UD) | 04/07/2003 | H | G | R | D | Site log | ||
AFAL | Alpe Faloria, Cortina d'Ampezzo (BL) | 17/06/2003 | H | G | R | D | Site log | ||
CANV | Malga Coda di Bosco, Caneva (PN) | 19/05/2004 | H | G | R | D | Site log | ||
CODR | Scuola Media,Codroipo, (UD) | 27/03/2007 | H | G | R | D | Site log | ||
FUSE | Fusea, Tolmezzo (UD) | 07/09/2007 | H | G | R | D | Site log | ||
GRDO | Grado, (GO) | 01/12/2009 | H | G | R | D | Site log | ||
JOAN | M.te Joanaz, Torreano di Cividale (UD) | 28/06/2007 | H | G | R | D | Site log | ||
LODI | Cornegliano Laudense (LO) | 29/10/2016 | H | G | D | Site log | |||
LOGA | Podenzoi, Longarone (BL) | 10/10/2022 | H | G | R | D | Site log | ||
MDEA | Colle di Medea, Medea (GO) | 23/01/2003 | H | G | R | D | Site log | ||
MGBU | Monte Grappa, Cadorna (VI) | 30/06/2022 | H | G | R | D | Site log | ||
MPRA | Mont di Prat, Forgaria del Friuli (UD) | 07/08/2002 | H | G | R | D | Site log | ||
NOVE | Cons. Bonifica Basso Piave, Noventa di Piave (VE) | 27/03/2009 | H | G | R | D | Site log | ||
PAZO | Palazzolo dello Stella (UD) | 05/12/2007 | H | G | R | D | Site log | ||
PMNT | Plan di Montasio, Sella Nevea (UD) | 28/07/2015 | H | G | R | D | Site log | ||
SUSE | Collalto di Susegana (TV) | 18/02/2011 | H | G | R | D | Site log | ||
TOLS | TOLMEZZO (UD) | 08/10/2021 | H | G | R | D | Site log | ||
TRIE | Borgo Grotta Gigante, Sgonico (TS) | 05/02/2003 | H | G | R | D | Site log | ||
UDI1 | Cussignacco, (UD) | 04/04/2006 | H | G | R | D | Site log | ||
UDI2 | Cussignacco, (UD) | 03/12/2017 | H | G | R | D | Site log | ||
UDIN | Cussignacco,(UD) | 12/06/2002 | Site log | ||||||
VALS | Valinis, Meduno (PN) | 09/04/2021 | H | G | R | D | Site log | ||
VARM | Forni di Sopra (UD) | 03/08/2012 | H | G | R | D | Site log | ||
ZOUF | Zouf Plan, Cercivento (UD) | 11/06/2002 | H | G | R | D | I | E | Site log |
Webcam