Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | ACOM | ||||||
Località | M.te Acomizza, Malborghetto (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 04/07/2003 | |||||
tempo GPS | settimana | 1225 | |||||
giorno dell'anno | 185 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5156001.016 | |||||
Est (m) | E 386146.315 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 32' 52.5651" | |||||
Long | E 13° 30' 53.6394" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1774.669 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5156000.675 | |||||
Est (m) | E 386145.943 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 32' 52.5538" | |||||
Long | E 13° 30' 53.6222" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1774.677 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5156000.668 | |||||
Est (m) | E 386145.931 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 32' 52.5536" | |||||
Long | E 13° 30' 53.6217" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1774.515 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5156025.015 | |||||
Est (m) | E 2406149.613 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 32' 50.1607" | |||||
Long | E 1° 03' 45.7101" | ||||||
Quota geoidica(m) | 1725.871 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5156192.903 | |||||
Est (m) | E 386216.023 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 32' 55.6385" | |||||
Long | E 13° 30' 57.0793" | ||||||
Quota geoidica(m) | 1725.871 | ||||||
Antenna | ASH701945E_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche | Calcari (Devoniano) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.
Non disponibile