Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | AFAL | ||||||
Località | Alpe Faloria, Cortina d'Ampezzo (BL) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 17/06/2003 | |||||
tempo GPS | settimana | 1223 | |||||
giorno dell'anno | 168 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5156498.408 | |||||
Est (m) | E 283307.816 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 31' 37.7168" | |||||
Long | E 12° 10' 28.2597" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 2284.070 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5156498.071 | |||||
Est (m) | E 283307.444 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 31' 37.7054" | |||||
Long | E 12° 10' 28.2428" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 2284.078 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5156498.057 | |||||
Est (m) | E 283307.417 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 31' 37.7049" | |||||
Long | E 12° 10' 28.2415" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 2283.944 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5156521.116 | |||||
Est (m) | E 2303309.909 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 31' 35.2799" | |||||
Long | E -0° 16' 39.4393" | ||||||
Quota geoidica(m) | 2232.950 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5156690.080 | |||||
Est (m) | E 283375.808 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 31' 40.8235" | |||||
Long | E 12° 10' 31.7665" | ||||||
Quota geoidica(m) | 2232.822 | ||||||
Antenna | ASH701945E_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Dolomie (Triassico superiore) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.