Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | FUSE | ||||||
Località | Fusea, Tolmezzo (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 07/09/2007 | |||||
tempo GPS | settimana | 1443 | |||||
giorno dell'anno | 250 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5142005.717 | |||||
Est (m) | E 346384.445 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 50.9510" | |||||
Long | E 13° 00' 04.1261" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 581.898 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5142005.377 | |||||
Est (m) | E 346384.073 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 50.9397" | |||||
Long | E 13° 00' 04.1090" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 581.907 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5142005.373 | |||||
Est (m) | E 346384.053 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 50.9395" | |||||
Long | E 13° 00' 04.1081" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 581.708 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5142028.918 | |||||
Est (m) | E 2366388.178 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 48.5398" | |||||
Long | E 0° 32' 56.3258" | ||||||
Quota geoidica(m) | 533.785 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5142197.731 | |||||
Est (m) | E 346454.638 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 24' 54.0600" | |||||
Long | E 13° 00' 07.6372" | ||||||
Quota geoidica(m) | 533.785 | ||||||
Antenna | ASH701945E_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche | Dolomie e calcari dolomitici |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.