Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
| Sigla Stazione | JOAN | ||||||
| Località | M.te Joanaz, Torreano di Cividale (UD) | ||||||
| Data installaz. | gg/mm/aa | 28/06/2007 | |||||
| tempo GPS | settimana | 1433 | |||||
| giorno dell'anno | 179 | ||||||
| Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM | Nord (m) | N 5115706.469 | |||||
| Est (m) | E 377759.657 | ||||||
| geog. | Lat | N 46° 11' 02.2583" | |||||
| Long | E 13° 24' 57.8198" | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 1190.446 | ||||||
| Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5115706.129 | |||||
| Est (m) | E 377759.284 | ||||||
| geog. | Lat | N 46° 11' 02.2470" | |||||
| Long | E 13° 24' 57.8027" | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 1190.455 | ||||||
| Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5115706.105 | |||||
| Est (m) | E 377759.272 | ||||||
| geog. | Lat | N 46° 11' 02.2463" | |||||
| Long | E 13° 24' 57.8021" | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 1190.302 | ||||||
| Coordinate ROMA40 * | |||||||
| Gauss Boaga | Nord (m) | N 5115729.523 | |||||
| Est (m) | E 2397764.331 | ||||||
| geog. | Lat | N 46° 10' 59.8680" | |||||
| Long | E 0° 57' 49.9730" | ||||||
| Quota geoidica(m) | 1144.046 | ||||||
| Coordinate ED50 * | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5115898.438 | |||||
| Est (m) | E 377830.540 | ||||||
| geog. | Lat | N 46° 11' 05.3813" | |||||
| Long | E 13° 25' 01.3030" | ||||||
| Quota geoidica(m) | 1144.046 | ||||||
| Antenna | ASH701945E_M | ||||||
| Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
| Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
| Info geologiche | Flysch eocenico | ||||||
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.