Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | LODI | ||||||
Località | Cornegliano Laudense (LO) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 29/10/2016 | |||||
tempo GPS | settimana | 1920 | |||||
giorno dell'anno | 303 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5015400,777 | |||||
Est (m) | E 536451,836 | ||||||
geog. | Lat | N 45°17'28.1848", | |||||
Long | E 9°27'53.4867" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 121.263 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5012899.506 | |||||
Est (m) | E 6801425.569 | ||||||
geog. | Lat | N 45°17'28,17435" | |||||
Long | E 9°27'53,47318" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 121.254 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5012899.484 | |||||
Est (m) | E 6801425.552 | ||||||
geog. | Lat | N 45°17'28,1736" | |||||
Long | E 9°27'53,4725" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 121,240 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5015420.095 | |||||
Est (m) | E 1536478.620 | ||||||
geog. | Lat | N 45°17'25,7676" | |||||
Long | E 9°27'54,6186" | ||||||
Quota geoidica(m) | 121.240 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5015598.636 | |||||
Est (m) | E 536533.099 | ||||||
geog. | Lat | N 45°17'31,5427" | |||||
Long | E 9°27'57,1668" | ||||||
Quota geoidica(m) | 121.240 | ||||||
Antenna | TPSCR.G5 | ||||||
Ricevitore | TOPCON NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche | Ghiaie alluvionali (Quaternario) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.