Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | LOGA | ||||||
Località | Podenzoi, Longarone (BL) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 10/10/2022 | |||||
tempo GPS | settimana | 2231 | |||||
giorno dell'anno | 283 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5116164.080 | |||||
Est (m) | E 281860.845 | ||||||
geog. | Lat | N 46°16'41.20277" | |||||
Long | E 12°17'44.30010" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 847.713 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | 5128502.912 | |||||
Est (m) | 291649.674 | ||||||
geog. | Lat | N 46°16'41.19120" | |||||
Long | E 12°17'44.28309" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 847.716 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5119350.731 | |||||
Est (m) | E 7022751.590 | ||||||
geog. | Lat | N 46°16'41.1906'' | |||||
Long | E 12°17'44.2821'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 847.587 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5128525.222 | |||||
Est (m) | E 2311652.658 | ||||||
geog. | Lat | N 46°16'38.7712'' | |||||
Long | E 12°17'44.9970'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 798.041 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5128695.217 | |||||
Est (m) | E 291718.623 | ||||||
geog. | Lat | N 46°16'44.3455'' | |||||
Long | E 12°17'47.8050'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 798.041 | ||||||
Antenna | TPSCR.G5 | ||||||
Ricevitore | TOPCON NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.