Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | MDEA | ||||||
Località | Colle di Medea, Medea (GO) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 23/01/2003 | |||||
tempo GPS | settimana | 1202 | |||||
giorno dell'anno | 023 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5086845.340 | |||||
Est (m) | E 378703.503 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 55' 28.0891" | |||||
Long | E 13° 26' 08.2933" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 165.689 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5086844.999 | |||||
Est (m) | E 378703.128 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 55' 28.0779" | |||||
Long | E 13° 26' 08.2762" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 165.698 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5086844.976 | |||||
Est (m) | E 378703.117 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 55' 28.0771" | |||||
Long | E 13° 26' 08.2757" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 165.537 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5086867.579 | |||||
Est (m) | E 2398708.455 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 55' 25.7031" | |||||
Long | E 0° 59' 00.4531" | ||||||
Quota geoidica(m) | 121.067 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5087036.828 | |||||
Est (m) | E 378774.439 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 55' 31.2268" | |||||
Long | E 13° 26' 11.7614" | ||||||
Quota geoidica(m) | 121.223 | ||||||
Antenna | ASH701945C_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Calcari (Cretacico) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.