Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
| Sigla Stazione | MGBU | ||||||
| Località | Monte Grappa, Cadorna (VI) | ||||||
| Data installaz. | gg/mm/aa | 30/06/2022 | |||||
| tempo GPS | settimana | 2216 | |||||
| giorno dell'anno | 181 | ||||||
| Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM | Nord (m) | N 5046061.461 | |||||
| Est (m) | E 692461.668 | ||||||
| geog. | Lat | N 45°54'14.8341” | |||||
| Long | E 11°46'52.7693” | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 1516.008 | ||||||
| Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5077823.970 | |||||
| Est (m) | E 6983056.918 | ||||||
| geog. | Lat | N 45°54'14.8341” | |||||
| Long | E 11°46'52.7693” | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 1516.508 | ||||||
| Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5077823.941 | |||||
| Est (m) | E 6983056.910 | ||||||
| geog. | Lat | N 45°54'14.8332” | |||||
| Long | E 11°46'52.7690” | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 1516.439 | ||||||
| Coordinate ROMA40 * | |||||||
| Gauss Boaga | Nord (m) | N 5087179.398 | |||||
| Est (m) | E 1715763.643 | ||||||
| geog. | Lat | N 45°54'12.4339” | |||||
| Long | E 11°46'53.5796” | ||||||
| Quota geoidica(m) | 1468.041 | ||||||
| Coordinate ED50 * | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5087355.204 | |||||
| Est (m) | E 715815.942 | ||||||
| geog. | Lat | N 45°54'18.0643” | |||||
| Long | E 11°46'56.2883” | ||||||
| Quota geoidica(m) | 1468.041 | ||||||
| Antenna | TPSCR.G5 | ||||||
| Ricevitore | TOPCON NET-G5 | ||||||
| Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
| Info geologiche | |||||||
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.