Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | TOLS | ||||||
Località | TOLMEZZO (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 08/10/2021 | |||||
tempo GPS | settimana | 2170 | |||||
giorno dell'anno | 222 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5140893.276 | |||||
Est (m) | E 347361.641 | ||||||
geog. | Lat | N 46°24'15.72816 | |||||
Long | E 13°00'51.18099 | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 379.916 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5133821.298 | |||||
Est (m) | E 347361.641 | ||||||
geog. | Lat | N 46°24'15.72816 | |||||
Long | E 13°00'51.18099 | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 379.916 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5140893.273 | |||||
Est (m) | E 347361.622 | ||||||
geog. | Lat | N 46°24'15,7280" | |||||
Long | E 13°00'51,18011" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 331.901 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5140916.800 | |||||
Est (m) | E 2367365.777 | ||||||
geog. | Lat | N 46°24'13,32880 | |||||
Long | E 13°00'51,79641 | ||||||
Quota geoidica(m) | 331.9010 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5141085.647 | |||||
Est (m) | E 347432.222 | ||||||
geog. | Lat | N 46°24'18,84980 | |||||
Long | E 13°00'54,70791 | ||||||
Quota geoidica(m) | 331.9010 | ||||||
Antenna | TPSCR_G5 TPSH | ||||||
Ricevitore | TOPCON GB-1000 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Dolomie e calcari dolomitici |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.