Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | VALS | ||||||
Località | Valinis, Meduno (PN) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 09/04/2021 | |||||
tempo GPS | settimana | 2152 | |||||
giorno dell'anno | 99 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5122208.759 | |||||
Est (m) | E 331043.495 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 13' 50,5452" | |||||
Long | E 12° 48' 28.6530" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1031.325 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5114363.883 | |||||
Est (m) | E 7062232.611 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 13' 50,5378" | |||||
Long | E 12° 48' 28.6359" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1031.334 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5114363.869 | |||||
Est (m) | E 7062232.597 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 13' 50.5374" | |||||
Long | E 12° 48' 28.6352" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1031.163 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5122039.051 | |||||
Est (m) | E 2350977.383 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 13' 48.1329" | |||||
Long | E 0° 21' 20.8877" | ||||||
Quota geoidica(m) | 984.264 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5122208.759 | |||||
Est (m) | E 331043.495 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 13' 53.6863" | |||||
Long | E 12° 48' 32.1530" | ||||||
Quota geoidica(m) | 984.264 | ||||||
Antenna | TPSCR.G5 | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.