Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | VARM | ||||||
Località | Forni di Sopra (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 03/08/2012 | |||||
tempo GPS | settimana | 1699 | |||||
giorno dell'anno | 216 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5147715.415 | |||||
Est (m) | E 313040.132 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 27' 25,5208'' | |||||
Long | E 12° 33' 55,2388'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 2121.414 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5147715.086 | |||||
Est (m) | E 313039.772 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 27' 25.5098'' | |||||
Long | E 12° 33' 55.2224'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 2121.418 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5147715.072 | |||||
Est (m) | E 313039.750 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 27' 25.5093'' | |||||
Long | E 12° 33' 55.2214'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 2121.275 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5147738.107 | |||||
Est (m) | E 2333042.926 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 27' 23.0898'' | |||||
Long | E 0° 06' 47.4885'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 2071.222 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5147907.046 | |||||
Est (m) | E 313109.304 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 27' 28.6243'' | |||||
Long | E 12° 33' 58.7535'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 2071.222 | ||||||
Antenna | TPSCR.G3 TPSH | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Dolomie e calcari dolomitici |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.
Non disponibile