Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
| Sigla Stazione | TRIE | ||||||
| Località | Borgo Grotta Gigante, Sgonico (TS) | ||||||
| Data installaz. | gg/mm/aa | 05/02/2003 | |||||
| tempo GPS | settimana | 1204 | |||||
| giorno dell'anno | 036 | ||||||
| Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM | Nord (m) | N 5062543.778 | |||||
| Est (m) | E 403757.366 | ||||||
| geog. | Lat | N 45° 42' 35.1262" | |||||
| Long | E 13° 45' 48.6753" | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 323.398 | ||||||
| Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5062543.436 | |||||
| Est (m) | E 403756.990 | ||||||
| geog. | Lat | N 45° 42' 35.1150" | |||||
| Long | E 13° 45' 48.6582" | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 323.408 | ||||||
| Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5062 543.402 | |||||
| Est (m) | E 403756.985 | ||||||
| geog. | Lat | N 45° 42' 35.1138" | |||||
| Long | E 13° 45' 48.6580" | ||||||
| Quota ellissoidica (m) | 323.262 | ||||||
| Coordinate ROMA40 * | |||||||
| Gauss Boaga | Nord (m) | N 5062566.357 | |||||
| Est (m) | E 2423762.848 | ||||||
| geog. | Lat | N 45° 42' 32.7750" | |||||
| Long | E 1° 18' 40.7883" | ||||||
| Quota geoidica(m) | 278.430 | ||||||
| Coordinate ED50 * | |||||||
| UTM | Nord (m) | N 5062735.356 | |||||
| Est (m) | E 403828.314 | ||||||
| geog. | Lat | N 45° 42' 38.2824" | |||||
| Long | E 13° 45' 52.0946" | ||||||
| Quota geoidica(m) | 278.430 | ||||||
| Antenna | ASH701945E_M | ||||||
| Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
| Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
| Info geologiche | Calcari (Giurassico-Cretacico) | ||||||
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.