Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | CANV | ||||||
Località | Malga Coda di Bosco, Caneva (PN) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 19/05/2004 | |||||
tempo GPS | settimana | 1271 | |||||
giorno dell'anno | 140 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5098167.994 | |||||
Est (m) | E 301419.672 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 00' 29.8599" | |||||
Long | E 12° 26' 06.0757" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 965.907 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5098167.656 | |||||
Est (m) | E 301419.298 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 00' 29.8485" | |||||
Long | E 12° 26' 06.0588" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 965.915 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5098167.633 | |||||
Est (m) | E 301419.283 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 00' 29.8478" | |||||
Long | E 12° 26' 06.0581" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 965.798 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5098189.575 | |||||
Est (m) | E 2321423.026 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 00' 27.4476" | |||||
Long | E -0° 01' 01.6256" | ||||||
Quota geoidica(m) | 919.556 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5098360.101 | |||||
Est (m) | E 301488.777 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 00' 33.0357" | |||||
Long | E 12° 26' 09.5733" | ||||||
Quota geoidica(m) | 919.669 | ||||||
Antenna | ASH701945E_M | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche | Calcari (Cretacico superiore - medio) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.