Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | GRDO | ||||||
Località | Grado, (GO) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 01/12/2009 | |||||
tempo GPS | settimana | 1560 | |||||
giorno dell'anno | 335 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5060086.273 | |||||
Est (m) | E 374189.063 | ||||||
geog. | Lat | N 45 40'58.0419 | |||||
Long | E 13 23'03.7320 | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 49.168 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5060073.200 | |||||
Est (m) | E 374185.068 | ||||||
geog. | Lat | N 45 40'58.0307 | |||||
Long | E 13 23'03.7150 | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 49.179 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5060073.172 | |||||
Est (m) | E 374185.057 | ||||||
geog. | Lat | N 45 40'58.0297" | |||||
Long | E 13 23'03.7145" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 49.024 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5060095.553 | |||||
Est (m) | E 2394190.564 | ||||||
geog. | Lat | N 45 40'55.6773" | |||||
Long | E 13 23'04.3079" | ||||||
Quota geoidica(m) | 5.063 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5060265.072 | |||||
Est (m) | E 374256.060 | ||||||
geog. | Lat | N 45 41'01.2107" | |||||
Long | E 13 23'07.1764" | ||||||
Quota geoidica(m) | 5.063 | ||||||
Antenna | LEIAT504GG LEIS | ||||||
Ricevitore | LEICA GRX1200PRO | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Sedimenti sabbioso-limosi |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.