Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | NOVE | ||||||
Località | Cons. Bonifica Basso Piave, Noventa di Piave (VE) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 27/03/2009 | |||||
tempo GPS | settimana | 1524 | |||||
giorno dell'anno | 086 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5060037.978 | |||||
Est (m) | E 312154.605 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 40' 06.3648" | |||||
Long | E 12° 35' 18.3041" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 47.858 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5060037.639 | |||||
Est (m) | E 312154.229 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 40' 06.3535" | |||||
Long | E 12° 35' 18.2873" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 47.867 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5060037.608 | |||||
Est (m) | E 312154.227 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 40' 06.3525" | |||||
Long | E 12° 35' 18.2872" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 47.778 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5060058.546 | |||||
Est (m) | E 2332158.544 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 40' 03.9592" | |||||
Long | E 0° 08' 10.5942" | ||||||
Quota geoidica(m) | 3.986 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5060229.532 | |||||
Est (m) | E 312223.453 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 40' 09.5579" | |||||
Long | E 12° 35' 21.7536" | ||||||
Quota geoidica(m) | 3.986 | ||||||
Antenna | TPSCR3_GGD | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Ghiaie alluvionali (Quaternario) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.