Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | PAZO | ||||||
Località | Palazzolo dello Stella (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 05/12/2007 | |||||
tempo GPS | settimana | 1456 | |||||
giorno dell'anno | 339 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5074306.484 | |||||
Est (m) | E 348678.463 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 48' 20.6011" | |||||
Long | E 13° 03' 09.1863" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 50.063 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5074306.144 | |||||
Est (m) | E 348678.088 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 48' 20.5898" | |||||
Long | E 13° 03' 09.1693" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 50.072 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5074306.119 | |||||
Est (m) | E 348678.078 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 48' 20.5889" | |||||
Long | E 13° 03' 09.1689" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 49.942 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5074327.956 | |||||
Est (m) | E 2368682.903 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 48' 18.2060" | |||||
Long | E 0° 36' 01.4025" | ||||||
Quota geoidica(m) | 6.190 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5074498.178 | |||||
Est (m) | E 348748.413 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 48' 23.7699" | |||||
Long | E 13° 03' 12.6436" | ||||||
Quota geoidica(m) | 6.190 | ||||||
Antenna | LEIAT504 | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G3A | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Ghiaie alluvionali (Quaternario) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.