Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | SUSE | ||||||
Località | Collalto di Susegana (TV) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 18/02/2011 | |||||
tempo GPS | settimana | 1623 | |||||
giorno dell'anno | 049 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5081950.834 | |||||
Est (m) | E 283295.192 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 51' 25.2554'' | |||||
Long | E 12° 12' 30.6525'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 221.193 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5081949,959 | |||||
Est (m) | E 283295,162 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 51' 25.2271'' | |||||
Long | E 12° 12' 30.6525'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 221.691 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5081949,930 | |||||
Est (m) | E 283295,155 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 51' 25.2261'' | |||||
Long | E 12° 12' 30.6523'' | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 221.601 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5081971.279 | |||||
Est (m) | E 2303298.855 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 51' 22.8261'' | |||||
Long | E -0° 14' 36.9871'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 176.025 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5082142.485 | |||||
Est (m) | E 283364.167 | ||||||
geog. | Lat | N 45° 51' 28.4407'' | |||||
Long | E 12° 12' 34.1605'' | ||||||
Quota geoidica(m) | 176.025 | ||||||
Antenna | TPSCR.G3 TPSH | ||||||
Ricevitore | TPS NET-G5 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Conglomerati poligenici (Miocene sup.) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.