Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | UDI2 | ||||||
Località | Cussignacco, (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 03/12/2017 | |||||
tempo GPS | settimana | 1978 | |||||
giorno dell'anno | 337 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5099680.795 | |||||
Est (m) | E 364825.774 | ||||||
geog. | Lat | N 46 02'14.4590" | |||||
Long | E 13 15'11.1838" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 149.249 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5099680.455 | |||||
Est (m) | E 364825.399 | ||||||
geog. | Lat | N 46 02'14.4477" | |||||
Long | E 13 15'11.1667" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 149.258 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5099680.434 | |||||
Est (m) | E 364825.384 | ||||||
geog. | Lat | N 46 02'14.4470 | |||||
Long | E 13 15'11.1661 | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 149.104 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5099703.094 | |||||
Est (m) | E 2384830.200 | ||||||
geog. | Lat | N 46 02'12.0622" | |||||
Long | E 13 15'11.7590" | ||||||
Quota geoidica(m) | 104.396 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5099872.678 | |||||
Est (m) | E 364896.277 | ||||||
geog. | Lat | N 46 02'17.6012 | |||||
Long | E 13 15'14.6585 | ||||||
Quota geoidica(m) | 104.396 | ||||||
Antenna | LEICA LEIAR20 | ||||||
Ricevitore | LEICA GR25 | ||||||
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V ac | ||||||
Info geologiche | Ghiaie alluvionali (Quaternario) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.