Dati in tempo reale
Caricamento...
Non disponibile
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
Sigla Stazione | ZOUF | ||||||
Località | Zouf Plan, Cercivento (UD) | ||||||
Data installaz. | gg/mm/aa | 11/06/2002 | |||||
tempo GPS | settimana | 1170 | |||||
giorno dell'anno | 162 | ||||||
Coordinate ITRS/WGS84-ITRF00(2008.0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTM | Nord (m) | N 5157956.335 | |||||
Est (m) | E 344671.786 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 33' 25.9942" | |||||
Long | E 12° 58' 24.7897" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1946.493 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF2000(2008.0) | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5157955.996 | |||||
Est (m) | E 344671.415 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 33' 25.9829" | |||||
Long | E 12° 58' 24.7726" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1946.501 | ||||||
Coordinate ETRS89/IGM95-ETRF89(1989.0) * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5157955.985 | |||||
Est (m) | E 344671.393 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 33' 25.9825" | |||||
Long | E 12° 58' 24.7716" | ||||||
Quota ellissoidica (m) | 1946.341 | ||||||
Coordinate ROMA40 * | |||||||
Gauss Boaga | Nord (m) | N 5157979.818 | |||||
Est (m) | E 2364675.174 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 33' 23.5749" | |||||
Long | E 0° 31' 16.9805" | ||||||
Quota geoidica(m) | 1897.135 | ||||||
Coordinate ED50 * | |||||||
UTM | Nord (m) | N 5158147.949 | |||||
Est (m) | E 344742.015 | ||||||
geog. | Lat | N 46° 33' 29.0740" | |||||
Long | E 12° 58' 28.3150" | ||||||
Quota geoidica(m) | 1897.135 | ||||||
Antenna | ASH701945C_M | ||||||
Ricevitore | TOPCON GB-1000 | ||||||
Alimentazione | Pannelli fotovoltaici | ||||||
Info geologiche | Porfiriti - Diabasi (Carbonifero) |
Caricamento del grafico. Raccolta dei dati in corso... (punti: 0)
I grafici seguenti sono creati giornamente e mostrano:
Gli input sono i file di navigazione e osservazione RINEX della stazione. Di conseguenza, i grafici forniscono un'istantanea del tracciamento della stazione per una specifica data.
Non disponibile